情報更新日:2025年11月06日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮線 『白岡駅』 徒歩18分 埼玉県白岡市小久喜 |
1,480万円 | 土:304.77㎡ |
土地 |
| 物件名 | 【土地】白岡市小久喜 調整区域 全2区画 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 | ||||
| 交通 | 宇都宮線 『白岡駅』 徒歩18分 | ||||
| 価格 | 1,480万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 304.77㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | |||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 田(現況:畑) | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 西南側:公道約5.0m(道路番号:6055) | ||||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 白岡市立南小学校 | ||||
| 中学校区 | 白岡市南中学校 | ||||
| 備考 | ※確定測量済み ※ライフラインの設備は買主負担 ※外周ブロック工事、水路の橋工事は買主負担 ※司法書士は売主指定 |
||||
| 更新日 | 2025年11月06日 | 情報有効期限 | 2025年11月20日 | ||
| お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 専任媒介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県白岡市小久喜1202-1
営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週水曜日
埼玉県知事免許(12)第8776号