情報更新日:2025年07月14日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
宇都宮線 『白岡駅』 徒歩4分 埼玉県白岡市千駄野 |
1,800万円 | 土:148.09㎡ |
土地 |
物件名 | 白岡市千駄野 土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市千駄野 | ||||
交通 | 宇都宮線 『白岡駅』 徒歩4分 | ||||
価格 | 1,800万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | 固都税の清算 | ||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 148.09㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 建物有 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北側公道:接面2.8m 西側私道:接面9.2m (法第42条第2項道路) |
||||
セットバック | 有(セットバックあり (0.65m×9.27m=約6㎡減歩)) | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 白岡市立南小学校 | ||||
中学校区 | 白岡市立南中学校 | ||||
備考 | 建物・外構の解体工事、建物滅失登記、水道管の越境あり | ||||
更新日 | 2025年07月14日 | 情報有効期限 | 2025年07月28日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県白岡市小久喜1202-1
営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週火・水曜日
埼玉県知事免許(12)第8776号