情報更新日:2024年12月05日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
宇都宮線 『白岡駅』 徒歩13分 埼玉県白岡市小久喜 |
1,850万円 | 土:163.49㎡ |
土地 |
物件名 | 白岡市小久喜 土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 | ||||
交通 | 宇都宮線 『白岡駅』 徒歩13分 | ||||
価格 | 1,850万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 163.49㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 南側位置指定道路 第82号 | ||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 白岡市立南小学校 | ||||
中学校区 | 白岡市立南中学校 | ||||
備考 | ※上水道 引込 13mm ※下水道 取出 150mm ※ガ ス 東京ガス 都市ガス供給可能 ※位置指定道路 持分あり |
||||
更新日 | 2024年12月05日 | 情報有効期限 | 2024年12月19日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県白岡市小久喜1202-1
営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週火・水曜日
埼玉県知事免許(12)第8776号